Gegevens op gemeentelijk niveau


Postcode Plaats Naam Gemeenteverband District Metropoolregio Deelstaat Details
335 44 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 46 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 47 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 51 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 54 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 55 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 62 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 63 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
335 64 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
336 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
337 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
337 03 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 05 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 08 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 23 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 24 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 26 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 28 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 41 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 42 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 43 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 44 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
338 45 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
339 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
340 04 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
340 12 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
340 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
340 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
340 34 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
341 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
341 42 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
341 92 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
342 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
344 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 02 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 07 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 09 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 25 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 26 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 32 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 33 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 34 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 35 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 43 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 45 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
345 62 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
346 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
347 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
348 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
348 02 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
348 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
348 15 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
349 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
349 52 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
349 53 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
349 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
618 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
703 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
316 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
330 40 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
348 13 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
349 58 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Beschikbaarheid
460 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 03 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 05 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 06 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 07 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 08 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 09 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 10 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 14 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
460 15 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 03 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 11 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 12 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 31 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 34 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 42 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 43 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 44 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 45 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 46 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 48 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 52 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 53 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 62 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 65 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
463 73 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
464 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid
466 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Beschikbaarheid