Dane na poziomie gminy


Kod pocztowy Miejscowość Nazwa Związek gmin Powiat Obszar metropolitalny Kraj związkowy Szczegóły
285 71 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
285 72 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
285 73 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
285 74 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
285 75 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
285 76 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
286 01 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
288 02 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 01 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 02 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 03 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 04 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 05 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 06 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 07 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 08 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 11 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 12 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 13 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 14 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 15 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 16 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 17 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 21 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 22 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 23 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 25 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 26 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 31 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 32 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 33 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 34 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 35 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 36 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 37 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 41 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
290 01 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
293 01 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
293 06 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
293 07 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 01 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 02 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 03 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 04 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 05 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 06 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 11 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 12 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 13 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 14 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 15 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 21 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 23 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 24 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 25 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 26 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 27 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 28 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 29 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 30 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 31 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 41 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 42 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 43 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 45 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 46 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 47 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 48 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 71 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 73 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 74 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 75 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 76 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 77 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 78 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
294 79 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
295 01 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
411 21 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
411 85 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
507 73 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
533 05 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
716 00 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
250 61 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
250 74 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
250 85 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
252 50 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
253 03 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
257 05 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
285 46 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
289 24 Bukovany|okres Příbram Bukovany|okres Příbram Bukovany Stredoceský kraj Cesko Dostępność
739 85 Bukovec Bukovec Bukovec Moravskoslezský kraj Cesko Dostępność
107 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
197 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
301 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
307 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
310 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
312 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
315 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
317 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność
318 00 Bukovec Bukovec Bukovec Plzenský kraj Cesko Dostępność