Dane na poziomie gminy


Kod pocztowy Miejscowość Nazwa Związek gmin Powiat Obszar metropolitalny Kraj związkowy Szczegóły
335 44 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 46 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 47 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 51 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 54 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 55 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 62 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 63 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
335 64 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
336 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
337 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
337 03 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 05 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 08 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 23 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 24 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 26 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 28 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 41 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 42 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 43 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 44 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
338 45 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
339 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
340 04 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
340 12 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
340 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
340 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
340 34 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
341 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
341 42 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
341 92 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
342 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
344 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 02 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 07 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 09 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 21 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 22 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 25 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 26 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 32 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 33 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 34 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 35 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 43 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 45 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
345 62 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
346 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
347 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
348 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
348 02 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
348 06 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
348 15 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
349 01 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
349 52 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
349 53 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
349 61 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
618 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
703 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
316 00 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
330 40 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
348 13 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
349 58 Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov|okres Rokycany Bezděkov Plzenský kraj Cesko Dostępność
460 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 03 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 05 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 06 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 07 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 08 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 09 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 10 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 14 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
460 15 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 03 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 11 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 12 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 31 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 34 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 42 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 43 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 44 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 45 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 46 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 48 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 52 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 53 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 62 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 65 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
463 73 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
464 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność
466 01 Bezděz Bezděz Bezděz Liberecký kraj Cesko Dostępność